Задачи для самостоятельной подготовки "УчУ"
Механические характеристики
Плотность (в ) (выстроить по имени или по значению):
| алмаз | 3510 | | алюминий | 2700 |
| асбест | 470 | | бензин | 730 |
| берёза | 650 | | вода | 1000 |
| вольфрам | 19250 | | вольфрамат свинца | 8460 |
| глицерин | 1260 | | дуб | 690 |
| железо | 7800 | | золото | 19320 |
| карбид алюминия | 2350 | | карбид кремния | 3220 |
| каучук | 1190 | | керосин | 840 |
| кокс | 450 | | лёд | 917 |
| липа | 530 | | медь | 8960 |
| молоко | 1040 | | морская вода | 1030 |
| оксид титана | 4050 | | оксид цинка | 5700 |
| пемза | 550 | | пенопласт | 100 |
| подсолнечное масло | 923 | | поролон | 34 |
| пробка | 480 | | ртуть | 13600 |
| рубин | 4000 | | свинец | 11340 |
| секвойя | 410 | | серебро | 10490 |
| сосна | 520 | | спирт | 790 |
| сталь | 7800 | | стекло | 2600 |
| сульфид кальция | 2180 | | топаз | 3540 |
| чугун | 7870 | | | |
Тепловые характеристики
Удельная теплоёмкость (в ) (выстроить по имени или по значению):
| азот | 1050 | | алмаз | 502 |
| алюминий | 920 | | аммиак | 2244 |
| аргон | 523 | | бензин | 2740 |
| бутан | 1596 | | веселящий газ | 976 |
| вода | 4200 | | водород | 14400 |
| воздух | 1005 | | вольфрам | 134 |
| гелий | 5190 | | глицерин | 2350 |
| железо | 480 | | золото | 129 |
| карбид алюминия | 117 | | карбид кремния | 740 |
| каучук | 1400 | | керосин | 2000 |
| кислород | 913 | | криптон | 251 |
| ксенон | 159 | | лёд | 2060 |
| медь | 380 | | метан | 2250 |
| молоко | 3900 | | морская вода | 3900 |
| неон | 1038 | | озон | 1368 |
| оксид цинка | 495 | | пар | 2140 |
| подсолнечное масло | 1775 | | пропан | 1863 |
| радон | 94 | | ртуть | 139 |
| свинец | 128 | | серебро | 250 |
| сероводород | 1026 | | спирт | 1420 |
| сталь | 480 | | стекло | 670 |
| угарный газ | 1043 | | углекислый газ | 860 |
| фтор | 753 | | хлор | 520 |
| чугун | 540 | | этан | 1729 |
Удельная теплота плавления (в ) (выстроить по имени или по значению):
| алюминий | 390 | | вольфрам | 285,3 |
| железо | 84 | | золото | 67 |
| лёд | 330 | | медь | 213 |
| свинец | 22,6 | | серебро | 87 |
| сталь | 84 | | | |
Удельная теплота парообразования (в ) (выстроить по имени или по значению):
Удельная теплота сгорания (в ) (выстроить по имени или по значению):
| бензин | 44 | | водород | 141 |
| дрова | 15 | | керосин | 41 |
| нефть | 41 | | пропан | 48 |
| сухой спирт | 31 | | уголь | 31 |
Температура замерзания/плавления (в ºС): (выстроить по имени или по значению):
| азот | -210 | | аммиак | -78 |
| аргон | -189 | | бензин | -60 |
| бутан | -138 | | веселящий газ | -91 |
| вода | 0 | | водород | -259 |
| гелий | -272 | | глицерин | -34 |
| керосин | -47 | | кислород | -219 |
| криптон | -157 | | ксенон | -112 |
| метан | -182 | | молоко | 0 |
| морская вода | 0 | | неон | -249 |
| озон | -112 | | пар | 100 |
| подсолнечное масло | -18 | | пропан | -188 |
| радон | -71 | | ртуть | -39 |
| сероводород | -82 | | спирт | -114 |
| угарный газ | -192 | | углекислый газ | -78 |
| фтор | -220 | | хлор | -102 |
| этан | -183 | | | |
Температура парообразования/конденсации (в ºС) (выстроить по имени или по значению):
| азот | -196 | | аргон | -186 |
| бензин | 170 | | вода | 100 |
| водород | -253 | | глицерин | 290 |
| керосин | 210 | | молоко | 100 |
| морская вода | 100 | | подсолнечное масло | 150 |
| ртуть | 357 | | спирт | 78 |
Электрические характеристики
Удельное сопротивление (в ) (выстроить по имени или по значению):
| алюминий | 0,028 | | висмут | 1,2 |
| вольфрам | 0,055 | | железо | 0,1 |
| золото | 0,024 | | иридий | 0,0474 |
| магний | 0,045 | | медь | 0,017 |
| молибден | 0,059 | | натрий | 0,047 |
| никель | 0,087 | | олово | 0,12 |
| платина | 0,107 | | ртуть | 0,94 |
| свинец | 0,21 | | серебро | 0,016 |
| титан | 0,6 | | цинк | 0,054 |
Электрическая проницаемость (выстроить по имени или по значению):
| алмаз | 5,7 | | аммиак | 17 |
| вода | 42,5 | | воздух | 1,0006 |
| глицерин | 41,2 | | карбид кремния | 7 |
| каучук | 2,4 | | оксид титана | 90 |
| оксид цинка | 8,5 | | пар | 55,3 |
| рубин | 11,3 | | спирт | 27 |
| стекло | 3,8 | | топаз | 6,8 |
| углекислый газ | 1,0009 | | | |
Показатель преломления (выстроить по имени или по значению):
| алмаз | 2,417 | | бензин | 1,4 |
| вода | 1,33 | | вольфрамат свинца | 2,27 |
| глицерин | 1,47 | | карбид алюминия | 2,7 |
| карбид кремния | 2,65 | | керосин | 1,4 |
| лёд | 1,31 | | морская вода | 1,33 |
| оксид титана | 2,5 | | оксид цинка | 2,008 |
| подсолнечное масло | 1,47 | | рубин | 1,76 |
| спирт | 1,54 | | стекло | 1,5 |
| сульфид кальция | 2,137 | | топаз | 1,62 |
Работа выхода (в эВ) (выстроить по имени или по значению):
| алюминий | 4,1 | | бериллий | 3,92 |
| ванадий | 3,78 | | висмут | 4,34 |
| галлий | 4,32 | | гафний | 3,53 |
| германий | 4,66 | | железо | 4,41 |
| золото | 4,8 | | индий | 3,61 |
| иридий | 4,57 | | кадмий | 4,04 |
| калий | 2,25 | | кальций | 2,87 |
| кобальт | 4,4 | | кремний | 3,61 |
| лантан | 3,3 | | литий | 2,49 |
| магний | 3,67 | | марганец | 3,77 |
| медь | 4,7 | | молибден | 4,2 |
| мышьяк | 5,03 | | натрий | 2,28 |
| неодим | 3,2 | | никель | 5,2 |
| ниобий | 3,99 | | осмий | 4,55 |
| палладий | 4,98 | | платина | 5,31 |
| празеодим | 2,7 | | рений | 4,98 |
| родий | 4,75 | | ртуть | 4,52 |
| рубидий | 2,26 | | рутений | 4,52 |
| самарий | 3,2 | | свинец | 4,05 |
| селен | 4,86 | | серебро | 4,7 |
| скандий | 3,21 | | стронций | 2,74 |
| сурьма | 4,09 | | таллий | 3,69 |
| тантал | 4,13 | | теллур | 4,73 |
| титан | 4,15 | | торий | 3,36 |
| уран | 3,29 | | хром | 4,6 |
| цезий | 2,14 | | церий | 2,6 |
| цинк | 3,7 | | цирконий | 3,97 |
Характеристики ядра атома
Период полураспада (выстроить по имени или по значению):
| азот 137N | 10 минут | | бром 8235Br | 35,5 часа |
| бром 7235Br | 78,6 секунды | | бром 7435Br | 25,4 минуты |
| ванадий 4823V | 16,1 дня | | водород 31H | 12,3 года |
| вольфрам 18574W | 74 дня | | железо 5926Fe | 45 дней |
| золото 19879Au | 2,7 дня | | иридий 19277Ir | 74 дня |
| иттрий 9039Y | 64 часа | | йод 13153I | 8,04 дня |
| калий 3719K | 1,24 секунды | | калий 4519K | 17,8 минуты |
| калий 4019K | 1,248×109 лет | | кальций 4520Ca | 164 дня |
| кислород 158O | 124 секунды | | кобальт 6027Co | 5,26 года |
| криптон 8536Kr | 10,6 года | | ксенон 13354Xe | 5,3 дня |
| медь 6629Cu | 5,12 минуты | | медь 6429Cu | 12,7 часа |
| медь 7029Cu | 44,5 секунды | | мышьяк 7733As | 38,8 часа |
| мышьяк 7633As | 26,3 часа | | натрий 2211Na | 2,6 года |
| натрий 2411Na | 15 часов | | нептуний 23793Np | 1,15×105 лет |
| нептуний 23993Np | 2 дня | | плутоний 23994Pu | 2,44×104 лет |
| полоний 21084Po | 138,4 дня | | прометий 14761Pm | 2,6 года |
| протактиний 23391Pa | 27,4 дня | | протактиний 23191Pa | 3,25×104 лет |
| радий 22688Ra | 1601 год | | радон 22286Rn | 3,83 дня |
| сера 3516S | 87 дней | | серебро 11147Ag | 7,5 дня |
| скандий 4621Sc | 84 дня | | стронций 8938Sr | 50,6 дня |
| стронций 9038Sr | 29 лет | | сурьма 12451Sb | 60 дней |
| торий 23290Th | 1,41×1010 лет | | тулий 17069Tm | 129 дней |
| углерод 146C | 5730 лет | | уран 23492U | 2,5×105 лет |
| уран 23592U | 7,1×108 лет | | уран 23892U | 4,5×109 лет |
| уран 23392U | 1,6×105 лет | | фосфор 3215P | 14,3 дня |
| хлор 3617Cl | 3×105 лет | | хлор 4117Cl | 38,4 секунды |
| хлор 3817Cl | 37,2 минуты | | хром 5124Cr | 27,8 дня |
| цезий 13755Cs | 30 лет | | церий 14458Ce | 284 дня |
| цинк 6530Zn | 246 дней | | | |